Главная \ Фитинги к металлопластиковой трубе

Фитинги к металлопластиковой трубе

  Фитинги компрессионные (латунь)
     
F-вн.резьба         М-нар.резьба    
фитинги для 16мм. трубы     фитинги для 20мм. трубы    
НАИМЕНОВАН. АРТИКУЛ затарка цена руб НАИМЕНОВАН. АРТИКУЛ затарка цена руб
    кор/шт. шт.     кор/шт. шт.
ПЕРЕХОДНИК S 16×1/2M 240     16,56 ПЕРЕХОДНИК S 20×1/2 M 160     30,51
ПЕРЕХОДНИК S 16×1/2F 180     18,60 ПЕРЕХОДНИК S 20×1/2 F 120     28,09
ПЕРЕХОДНИК S 16×3/4 M 180     21,20 ПЕРЕХОДНИК S 20×3/4 M 120     32,92
ПЕРЕХОДНИК S 16×3/4 F 170     25,17 ПЕРЕХОДНИК S 20×3/4 F 120     31,26
ПЕРЕХОДНИК S 16×20 100     42,94 ПЕРЕХОДНИК S 20×26 80     66,80
МУФТА S 16×16 160     28,63 МУФТА S 20×20 80     51,42
УГОЛОК L 16×1/2 F   160     28,35 УГОЛОК L 20×1/2 F 100     37,11
УГОЛОК L 16×1/2 M  160     23,33 УГОЛОК L 20×1/2 M  100     31,81
ВОДОРОЗЕТКА L 16×1/2 F w 80     33,65 ВОДОРОЗЕТКА L 20×1/2 F w 60     42,67
УГОЛОК L 16×3/4 M 120     27,03 УГОЛОК  L 20×3/4 F  100     42,41
ВОДОРОЗЕТКА L 16×3/4 Fw 60     50,84 ВОДОРОЗЕТКА L 20×3/4 F w 60     50,37
УГОЛОК L 16×3/4 F 120     36,05 УГОЛОК  L 20×3/4 M  100     33,39
УГОЛОК  L16×16 120     29,69 УГОЛОК L 20×20 80     47,18
УГОЛОК  L16×20 100     41,88 УГОЛОК L 20×26 60     65,74
ВОДОРОЗЕТКА пр T 16×1/2F×16 dw 60     65,20 ТРОЙНИК Т20×1/2 F×20 50     60,48
ТРОЙНИК T 16×1/2M×16 80     39,44 ТРОЙНИК Т20×1/2 M×20 60     51,95
ТРОЙНИК T 16×1/2F×16 80     41,35 ТРОЙНИК T 20×20×20 40     65,20
ТРОЙНИК T 16×16×16 80     44,00 ТРОЙНИК T 20×3/4M×20 50     63,08
ТРОЙНИК T 16×3/4M×16 75     48,31 ТРОЙНИК T 20×3/4F×20 40     64,14
ТРОЙНИК T 16×3/4F×16 60     53,70 ТРОЙНИК T 20×16×20 50     62,03
ТРОЙНИК T 16×20×16 50     55,14 КРЕСТ C 20×16×16×20 40    100,40
КРЕСТ C 16×16×16×16 60     62,92 КРЕСТ C 20×20×20×20 40    107,45
фитинги для 26мм. трубы     фитинги для 32мм. трубы    
НАИМЕНОВАН. АРТИКУЛ затарка цена руб НАИМЕНОВАН. АРТИКУЛ затарка цена руб
    кор/шт. шт.     кор/шт. шт.
ПЕРЕХОДНИК S 26×12F 100   47,18  ПЕРЕХОДНИК S32x12F 60  68,39 
ПЕРЕХОДНИК S 26×12M 100   41,88  ПЕРЕХОДНИК S32x12M 60  75,80 
ПЕРЕХОДНИК S 26×3/4F 70   45,59  ПЕРЕХОДНИК S32x34F 60  65,20 
ПЕРЕХОДНИК S 26×3/4M 90   45,59  ПЕРЕХОДНИК S32x34M 60  74,75 
ПЕРЕХОДНИК S 26×1F 70   47,18  ПЕРЕХОДНИК S32x1F 40  98,08 
ПЕРЕХОДНИК S 26×1M 70   48,24  ПЕРЕХОДНИК S32x1M 50  81,10 
МУФТА S 26×26 60   78,46  МУФТА S32x32 30  125,10 
УГОЛОК L 26×12F 80   55,69  МУФТА S32x26 40  101,27 
УГОЛОК L 26×12M 90   47,71  УГОЛОК L32x32 30  135,21 
УГОЛОК L 26×34F 80   58,31  УГОЛОК L32x12F 40  83,25 
УГОЛОК L 26×34M 80   49,84  УГОЛОК L32x12M 50  81,14 
УГОЛОК L 26×1M 60   57,25  УГОЛОК L32x34F 40  93,30 
УГОЛОК L 26×1F 40   64,40  УГОЛОК L32x34M 40  89,61 
УГОЛОК L 26×26 40   73,69  УГОЛОК L32x1F 40  103,38 
ТРОЙНИК  T 26×26×26 30   113,97  УГОЛОК L32x1M 40  131,65 
ТРОЙНИК T 26×12F×26 30   98,07  ТРОЙНИК  T32x1/2Fx32 30  155,32 
ТРОЙНИК T 26×1/2M×26 40   97,54  ТРОЙНИК  T32x1/2Mx32 30  158,51 
ТРОЙНИК T 26×34F×26 40   94,36  ТРОЙНИК  T32x3/4Fx32          20  153,73 
ТРОЙНИК T 26×3/4M×26 40   98,08  ТРОЙНИК  T32x3/4Mx32 25  167,51 
ТРОЙНИК T 26×1M×26 30   100,72  ТРОЙНИК  T32x1Fx32 20  173,35 
ТРОЙНИК T 26×1F×26 30   115,04  ТРОЙНИК  T32x1Mx32 20  177,06 
ТРОЙНИК T 26×16×26 60   83,23  ТРОЙНИК  T32x16x32 25  155,32 
ТРОЙНИК T 26×20×26 40   111,85  ТРОЙНИК  T32x20x32 25  166,98 
КРЕСТ C 26×20×20×26 30   117,64  ТРОЙНИК  T32x26x32 20  191,90 
ТРОЙНИК  T32x32x32 15  196,69 
          КРЕСТ C 32×16×16×32 25  201,81 
                 
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Телефоны:
Связаться с вами

Rambler's Top100
Яндекс.Метрика